|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類別 | 項 目 | 新台幣 ( 元 ) |
|---|---|---|
| 診察費 | 1.2門診 | 1○○至5○○(每次) |
| 2.急診 | 2○○至6○○(每次) | |
| 會診費 | 1.院內 | 2○○至5○○ |
| 2.院外 | 3○○至12○○ | |
| 3.出診費
(交通費另議) |
3○○至12○○ | |
| 4.針炙費 | 3○○至9○○ | |
| 5.藥費(壹日份)
高貴藥另計 |
3○至15○ | |
| 6.住院費 | 比照同級醫院 | |
| 外傷五官科(含材料費) | 1.一般外傷五官科 | 1○○至5○○(每次) |
| 2.脫臼整復手術 | 2○○至1○○○(每次) | |
| 3.骨折整復與固定 | 3○○至1○○○(每次) | |
| 4.痔瘡處置費
(內服藥另計) |
2○○至8○○(每次) | |
| 一般處方 | 一般處方 | 2○○(處方籤釋出費) |
| 證明 書費 | 1.就醫證明 | 5○至1○○ |
| 2.殘廢證明 | 5○至2○○ | |
| (1)、公勞保退休 | 15○至5○○(呈報退休用) | |
| (2)、殘廢證明 | 15○至1○○○ | |
| (3)、訴訟用診斷書 | 6○○至3○○○ | |
| (4)、死亡證明書 | 三份以內免費每加一份
1○○ |
第三條 中醫醫療機構不得超過本自治條例收費標準。但特殊情況之收費,應報 衛生主管機關核定。
第四條 本自治條例及未列之項目,不得超過全民健康保險醫療費用支付標準表。
第五條 本自治條例自公布日施行。