|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類 別 | 項 目 | 新台幣 ( 元 ) |
|---|---|---|
| 尿液檢查 | 尿一般檢查(包括蛋白、糖、尿膽元、膽紅素、尿沉渣、比重、顏色、混濁度、酸鹼度、白血球酯脢及酮體) | 六五至七五 |
| 尿生化檢查(包括蛋白、糖、尿膽元、膽紅素、比重、顏色、混濁度、酸鹼度、白血球酯脢及酮體) | 六五至七五 |
|
懷孕試驗 |
五○至七○ 七○至一○○ |
|
| 四次糖試驗 | 一○○至一二○ |
|
| 糞便檢查 | 糞便一般檢查(包括外觀、蟲卵潛血反應、硬度、顏色、消化能力、紅、白血球、黏液等) | 六五至七五 |
| 寄生蟲卵 -直接抹片檢查 -濃縮法 -計數法 |
|
|
| 還原物質測定 | 三五 |
|
| 血液檢查 | 紅血球計數 | 二○ |
| 白血球計數 | 二○ |
|
| 血色素檢查 | 二○ |
|
| 血球比容值測定 | 二○ |
|
| 紅血球沉降速度測定 | 三○ |
|
| 血小板計數 | 三○至四○ |
|
| 血中寄生蟲檢查 | 三○至五○ |
|
| 網狀紅血球計數 | 三○ |
|
| 紅血球形態 | 三○ |
|
| 嗜酸性白血球計算 | 三○ |
|
全套血液檢查 Ⅰ |
一五○至二○○ |
|
| 全套血液檢查 Ⅱ (RBC、WBC、Hb、Hct、MCV、MCH、MCHC七) |
一○○至一三○ |
|
| 全套血液檢查 Ⅲ (RBC、WBC、Hb、Hct、MCV 五項) |
七○至九○ |
|
| 白血球分類計數 | 五○至七○ |
|
| 血液一般檢查(白血球,紅血球,血色素) | 五○ |
|
| 出血時間(Duke method ) | 三○ |
|
| 出血時間(Ivy method ) | 一○○至一五○ |
|
| 凝血時間 | 四○ |
|
| 血塊收縮試驗 | 四○ |
|
| 一般生化檢查 | 總膽固醇 | 五○至七○ |
| 血中尿素氮 | 四○ |
|
| 尿素氮,尿 | 四○ |
|
| 中性脂肪 | 一○○至一二○ |
|
| 血液及體液葡萄糖 註:尿液除外 | 五○ |
|
| 葡萄糖耐量試驗 註:以五支醣方式檢查 | 一五○至二○○ |
|
| 四碘甲狀腺素T4生化法 | 二五○至二八○ |
|
| 鈣 | 四○ |
|
| 磷 | 四○ |
|
| 尿酸 | 四○ |
|
| 肌氨酸 | 四○ |
|
| 肌、血 | 四○ |
|
| 澱粉脢、血 | 五○ |
|
| 鈉 | 四○ |
|
| 鉀 | 四○ |
|
| 氯 | 四○ |
|
| 二氧化碳 | 四○ |
|
| 血清麩氨酸苯醋酸轉氨基脢 | 四○至五○ |
|
| 血清麩氨酸丙酮酸轉氨基脢 | 四○至五○ |
|
| 酸性磷脂脢 | 四○至五○ |
|
| 膽紅素總量 | 四○至五○ |
|
| 直接膽紅素 | 四○ |
|
| 麩轉酸脢 | 五○至七○ |
|
| 肌酸磷化脢 | 五○至七○ |
|
| 乳酸脫氫脢 | 四○至六○ |
|
| 白蛋白 | 四○ |
|
| 球蛋白 | 四○ |
|
| 全蛋白 | 四○ |
|
| 高密度脂蛋白 │ 膽固醇 | 一五○至二○○ |
|
| 低密度脂蛋白 | 一五○至二○○ |
|
| 麝香混濁反應 | 三○ |
|
| 硫酸鋅混濁反應 | 三○ |
|
| 殘餘氯定量 | 四○ |
|
| 輸血前檢查 | 血型測定 | 三○ |
| 交叉配合試驗 | 一五○至二○○ |
|
| RH ( D ) 型檢查 | 七○至九○ |
|
| 不規則抗體篩檢 | 七○至一○○ |
|
| 免疫學檢查 | 梅毒檢查 | 五○至七○ |
| 抗鍊球菌溶血素O效價測定 - 溶血抑制法 | 一二○至一五○ |
|
| α - 胎兒蛋白檢查 | 一五○至二○○ |
|
| 類風濕性關節炎因子試驗- 乳膠凝集法 - PHA法 |
七○至九○ 一○○至一三○ |
|
| c反應性蛋白試驗 - 乳膠凝集法 | 七○至九○ |
|
| 梅毒螺旋體血液凝集檢查 | 二五○至三○○ |
|
| 結核菌素測驗 | 六○ |
|
| 細菌學檢查 | 痰液一般檢查 ( 包括結晶,寄生蟲 ) | 四○ |
| 排泄物,滲出物及分泌物之細菌顯微鏡檢查
註:此項檢查係指對糞便,喀痰,穿刺針,胃液,十二指腸液,膽汁,膿,眼分泌液,鼻腔液,咽喉液,唾液及其他滲出物中細菌,原蟲等的檢查。 |
四五 |
|
| 病毒學檢查 | B型肝炎表面抗體檢查 | 一五○ 至 二○○ |
| B型肝炎表面抗原檢查 -Latex法 -RPHA法 -酵素免疫法 |
六○至八○ 八○至一○○ 一二○至一六○ |
|
| B型肝炎E抗原檢查 -RPHA法 -酵素免疫法 |
八○至一一○ 二○○至二五○ |
|
| B型肝炎E抗體檢查 ( EIA 法) | 二○○至二五○ |
|
| B型肝炎核心抗體檢查 ( EIA 法) | 二○○至二五○ |
|
| B型肝炎核心抗體免疫球蛋白M檢查 ( EIA 法) | 二八○至三一五 |
|
| A型肝炎抗體免疫球蛋白M檢查 ( EIA 法) | 二○○至二四○ |
|
| A型肝炎抗體 | 一八○至二二五 |
|
| 後天免疫不全症候群檢查-酵素免疫法 | 二○○至二四○ |
|
| C型肝炎病毒抗體檢查 | 二○○至二五○ |
|
| 細胞學檢查 | 痰 | 二○○至二六五 |
| 尿 | 二○○至二六五 |
|
| 腹水 | 二○○至二六五 |
|
| 胸水 | 二○○至二六五 |
|
| 婦科細胞檢查 | 一五○至二○○ |
|
| 穿刺液採取液檢查 | 精液分析 ( 包括motility , count , morphology , amount ,appearance , PH 測定 ) | 五○至七○ |
| 腹水分析 ( 包括蛋白定性、血球計數、白血球分類 ) | 一五○至一七○ |
|
| 胃液分析 ( 包括數量、顏色混濁度、粘液、臭氣、PH、Pepsin及乳酸定量、潛血、蟲卵在內 ) | 一五○至一七○ |
|
| 腦脊髓液分析 ( 包括WBC , RBC , Pandy’s , neutrophil , lymphocyte , eosinophil在內 ) | 一五○至一七○ |
|
| 關節囊液分析 | 一五○至一七○ |
|
| 心電圖 | 一二○至一五○ |
|
| 馬斯特運動心電圖 | 二○○至二五○ |
第三條 醫事檢驗所不得超過本自治條例收費標準。但特殊情況之收費,應報衛生主管機關核定。
第四條 本自治條例未列之項目,不得超過全民健康保險醫療費用支付標準表。
第五條 本自治條例自公布日施行。