衛生統計類
| 名稱 | 更新日期 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 111年彰化縣各鄉鎮十大死因 | ||
| 110年彰化縣各鄉鎮十大死因 | ||
| 108年彰化縣主要死因 | ||
| 108年彰化縣主要癌症死因 | ||
| 彰化縣105年主要死亡原因 | ||
| 彰化縣105年主要癌症死亡原因 | ||
| 104年彰化縣主要死亡原因 | ||
| 104年彰化縣癌症主要死亡原因 | ||
| 103年彰化縣主要死亡原因 | ||
| 103年彰化縣主要癌症死亡原因 | ||
| 102年-彰化縣主要死亡原因 | ||
| 102年-彰化縣主要癌症死亡原因 | ||
| 100年彰化縣--主要死因 | ||
| 102年3月醫療資源現況統計報表─南北 | ||
| 94年彰化縣十大死因統計 | ||
| 95年彰化縣十大死因統計 | ||
| 96年彰化縣十大死因統計 |