考核年度 | 得獎項目 | 考核單位 | 得獎成績 |
---|---|---|---|
2017 | 105年度中央對地方政府衛生局績效綜合考評-心理及口腔健康業務 | 衛生福利部心理及口腔健康司 | 優等獎 |
2016 | 105年整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫實地考評 | 衛生福利部 | 優良獎 |
2015 | 104年度地方衛生機關考評心理及口腔健康業務 | 衛生福利部心理及口腔健康司 | 優等獎 |
2015 | 103年度對地方衛生局醫政業務績效考評 | 衛生福利部醫事司 | 全國第二組第一名 |
2015 | 103年度地方衛生機關考評心理及口腔健康業務 | 衛生福利部心理及口腔健康司 | 優等獎 |
2014 | 102年度地方衛生機關綜合考評-長期照護業務執行績效 | 衛生福利部 | 第二名 |
2014 | 102年度人口政策宣導 | 內政部 | 優良獎 |
2014 | 102年地方衛生機關保健業務考評-戒菸服務 | 衛生福利部國民健康署 | 第二組第一名 |
2014 | 102年度地方衛生機關保健業務考評 | 衛生福利部國民健康署 | 「成人及中老年健康促進」業務考核第二組第一名 |
2014 | 102年度彰化縣政府新聞發布評比 | 彰化縣政府 | 102年度彰化縣政府新聞發布績優單位附屬機關第二名 |
2014 | 102年度衛生教育業務推動獎評方案 | 衛生福利部 | 優等獎 |
2014 | 102年度地方衛生機關綜合考評-長期照護業務執行績效 | 衛生福利部 | 第二名 |
2014 | 102年地方衛生機關保健業務考評 | 衛生福利部國民健康署 | 第二組優等獎 |
2014 | 婦女癌症篩檢 | 衛生福利部國民健康署 | 乳癌首篩開發獎 |
2013 | 彰化縣衛生局局長彥伯與食品衛生科團隊 | 經理人月刊 | 彰化縣衛生局局長彥伯與食品衛生科團隊 |
2013 | 102年度績優健康職場-戒菸久久獎(本局輔導健和興端子股份有限公司) | 衛生福利部國民健康署 | 102年度績優健康職場-戒菸久久獎 |
2013 | 本局榮獲-102年度績優健康職場-健康體重管理獎 | 衛生福利部國民健康署 | 102年全國績優健康職場-健康體重管理獎 |
2013 | 第五屆「政府服務品質獎」 | 行政院研究發展考核委員會 | 二水鄉衛生所第五屆「政府服務品質獎」第一線機關類 |
2013 | 102年通過能力試驗-法帕斯食品中二氧化硫檢測分析 | 英國法帕斯 fapas能力檢測機構 | 通過 |
2013 | 102年度彰化縣政府慶祝38婦女節暨「無暴家園」宣導系列活動─「彰化建縣290 轉動幸福擁抱愛」 | 彰化縣政府 | 「幸福美滿獎」 |
2013 | 102年度社區健康生活型態營造 | 衛生福利部國民健康署 | 102年度社區健康生活型態營造-銅質獎 |
2013 | 生物病原災害防救應變、大量傷病患處置及醫院國軍區域支援調度因應 | 行政院102年度災害防救業務訪評小組-衛生福利部 | 乙組第1名 |
2013 | 102年通過能力試驗-法帕斯食品中咖啡因檢測分析 | 英國法帕斯 fapas能力檢測機構 | 通過 |
2013 | 積極推動糖尿病整合照護獎 | 衛生福利部中央健康保險署(中區業務組) | 積極推動糖尿病整合照護獎 |
2013 | 第六屆「年度100 MVP經理人」 | 經理人月刊 | 彰化縣衛生局局長彥伯與食品衛生科團隊 |
2013 | 102年度社區健康生活型態營造-縣市達標獎 | 衛生福利部國民健康署 | 縣市達標獎 |
2013 | 本局輔導彰化縣警察局獲得102年度全國職場減重績優獎 | 衛生福利部國民健康署 | 職場減重績優獎 |
2012 | 101年度志願服務目的事業主管機關績效評鑑 | 彰化縣政府 | 特優 |
2012 | 第6屆金所獎「致胖環境改善類」及「老人健康促進類」競賽 | 行政院衛生署國民健康局 | 彰化縣田尾鄉衛生所、彰化市東區衛生所佳作 |
2012 | 101年度Qualicert國際服務品質認證定期追查 | SGS Qualicert國際服務驗證 | 通過 |
2012 | 101年全國糖尿病支持團體--潛力、運作困難團體競賽 | 行政院衛生署國民健康局 | 團體組競賽獎:秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 |
2012 | 101年全國糖尿病支持團體--減重競賽 | 行政院衛生署國民健康局 | 團體組競賽優等:溪州鄉、花壇鄉、埔心鄉衛生所 |
2012 | 101年全國糖尿病支持團體--減重競賽特優 | 行政院衛生署國民健康局 | 團體組競賽獎特優:線西鄉、田尾鄉、二水鄉衛生所 |
2012 | 101年全國糖尿病支持團體--運作優良團體競賽 | 行政院衛生署國民健康局 | 團體組競賽獎-庚新診所 |
2012 | 101年全國糖尿病支持團體--潛力、運作困難團體競賽 | 行政院衛生署國民健康局 | 團體組競賽獎:線西、田中、社頭、竹塘衛生所 |
2012 | 101年全國糖尿病支持團體--運作優良團體競賽 | 行政院衛生署國民健康局 | 團體組競賽:大村鄉、田尾鄉、二水鄉衛生所 |
2012 | 101年度法務部、教育部、衛生署食品藥物管理局共同舉辦反毒創意競賽 | 法務部、教育部、衛生署食品藥物管理局 | 績優毒品危害防制中心 |
2012 | 100年度大腸桿菌群檢驗項目能力試驗 | 食品藥物管理局 | 測試結果滿意 |
2012 | 100年度大腸桿菌檢驗項目能力試驗 | 食品藥物管理局 | 測試結果滿意 |
2012 | 101年度金黃色葡萄球菌檢驗項目能力試驗 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 測試結果滿意 |
2012 | 彰化縣政府101年度第1次研究發展計畫評審 | 彰化縣政府 | 成績甲等 |
2012 | 101年度二氧化硫檢驗項目能力試驗 | 英國法帕斯fspas能力檢測機構 | 測試結果滿意 |
2012 | 101年度大腸桿菌群檢驗項目能力試驗 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 測試結果滿意 |
2012 | 大腸直腸癌篩檢效率王 | 衛生福利部國民健康署 | 第二名 |
2012 | 子宮頸癌篩檢效率王 | 衛生福利部國民健康署 | 第一名 |
2012 | 整體四癌篩檢效率王 | 衛生福利部國民健康署 | 第一名 |
2012 | 101年加強結核病防治競賽 | 行政衛生署疾病管制局 | B組第3名 |
2012 | 101年地方衛生機關防疫業務考評 | 行政院衛生署疾病管制局 | 優等 |
2012 | 101年度流感疫苗接種計畫 | 行政院衛生署 | 優等 |
2012 | 菸害防制工作計畫 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第二名 |
2012 | 101年地方衛生機關保健業務考核-健康體能暨代謝症候群及肥胖防治計畫 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第1名 |
2012 | 101年地方衛生機關保健業務考評-成人及中老年健康促進計畫 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2012 | 「101年下半年度為民服務態度測試」 | 彰化縣政府 | 第1名 |
2012 | 101年度人用流感A/H5N1疫苗自願接種計畫 | 行政院衛生署疾病管制局 | 甲組第一名 |
2012 | 101年度食品藥物類績效考評 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 優等 |
2012 | 101年度社區健康生活型態營造暨社區健康營造-大成國小 | 行政院衛生署國民健康局 | 彰化縣彰化市大成國小減重績優學校 |
2012 | 101年度社區健康生活型態營造暨社區健康營造-彰化縣衛生局 | 行政院衛生署國民健康局 | 彰化縣衛生局銅質獎、肥胖績優縣市達標獎 |
2012 | 健康101阿公阿嬤動起來全國總決賽最佳活力獎(南區場次) | 行政院衛生署國民健康局 | 彰化縣福興鄉西勢社區照顧關懷據點最佳活力獎 |
2012 | 101年度社區健康營造績優單位-員生醫院績優單位 | 行政院衛生署國民健康局 | 員生醫院績優單位 |
2012 | 101年度健康減重績優單位減重績優學校 | 行政院衛生署國民健康局 | 國立彰化師範大學減重績優學校 |
2012 | 101年度績優健康職場樂群健康獎 | 行政院衛生署國民健康局 | 至興精機股份有限公司樂群健康獎 |
2012 | 2012年無菸醫院績優醫療院所 | 行政院衛生署國民健康局 | 金獎 |
2012 | 2012年無菸醫院績優醫療院所(彰基、二林分院、鹿基分院、鹿東分院) | 行政院衛生署國民健康局 | 金獎 |
2012 | 101年度地方衛生機關保健業務 | 行政院衛生署國民健康局 | 優等獎 |
2012 | 健康101阿公阿嬤動起來-全國總決賽(南區場次) | 衛生福利部國民健康署 | 最佳活力獎(福興鄉西勢社區發展協會) |
2012 | 101年度績優健康職場-樂群健康獎 | 衛生福利部國民健康署 | 樂群健康獎 |
2012 | 101年度地方衛生機關綜合考評-醫政業務執行績效 | 衛生福利部(前衛生署) | 第一名 |
2012 | 101年度地方衛生機關綜合考評-長期照護業務執行績效 | 行政院衛生署 | 第二組第3名 |
2012 | 食品中甘精、醋磺內酯鉀、咖啡因、維生素E等4項檢驗化學領堿增項認證 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 通過 |
2012 | 101年度地方衛生機關綜合考評-醫政業務執行績效 | 衛生福利部(前衛生署) | 第一名 |
2012 | 101年度績優健康職場-樂群健康獎 | 衛生福利部國民健康署 | 樂群健康獎 |
2012 | 健康101阿公阿嬤動起來-全國總決賽(南區場次) | 衛生福利部國民健康署 | 最佳活力獎(福興鄉西勢社區發展協會) |
2012 | 101年「戒菸治療服務品質改善措施」 | 衛生福利部國民健康署 | 績優醫療院所(彰基、鹿基、員生醫院) |
2012 | 101年度人口政策宣導 | 內政部 | 優良獎 |
2012 | 101年度彰化縣政府新聞發布評比 | 彰化縣政府 | 績優單位附屬機關第二名 |
2012 | 口腔癌篩檢效率王 | 衛生福利部國民健康署 | 第三名 |
2011 | 100年糖尿病健康促進機構執行成效報告評審 | 行政院衛生署國民健康局 | 田尾鄉衛生所傑出獎 |
2011 | 第三屆「政府服務品質獎」 | 行政院研究發展考核委員會 | 第三屆「政府服務品質獎」服務規劃機關獎項 |
2011 | 第5屆金所獎競賽活動-週期性全人健康管理類 | 行政院衛生署國民健康局 | 二水鄉衛生所卓越獎 |
2011 | 100年度施政績效報告成績特優 | 彰化縣政府 | 特優 |
2011 | 100年度衛生教育業務考評 | 行政院衛生署 | 優等 |
2011 | 100年人口政策宣導優良獎 | 內政部 | 績效優良機關 |
2011 | 100年度社區健康營造績優單位(秀水鄉馬興社區發展協會、芳苑鄉漢寶社區發展協會及芬園鄉竹林社區發展協會) | 行政院衛生署國民健康局 | 績優單位 |
2011 | 100年度績優健康職場特別貢獻獎(臺灣化學纖維股份有限公司彰化廠) | 行政院衛生署國民健康局 | 特別貢獻獎 |
2011 | 100年度績優健康職場樂群健康獎(寶成工業股份有限公司) | 行政院衛生署國民健康局 | 樂群健康獎 |
2011 | 100年度績優健康職場健康管理獎(國立彰化師範大學) | 行政院衛生署國民健康局 | 健康管理獎 |
2011 | 100年度地方衛生機關保健業務考評-積極落實菸害防制法規 | 行政院衛生署國民健康局 | (不分組)第四名 |
2011 | 100年度地方衛生機關保健業務考評-戒菸服務 | 行政院衛生署國民健康局 | (第二組)第一名 |
2011 | 100年度地方衛生機關保健業務考評-出生性別比之監測與稽查 | 行政院衛生署國民健康局 | (第二組)第一名 |
2011 | 100年地方衛生機關防疫業務 | 行政院衛生署 | 第二組優等 |
2011 | 100年全國糖尿病支持團體減重競賽-團體組 | 行政院衛生署國民健康局 | 成績優越獲獎 |
2011 | 100年度「暑期保護青少年—青春專案」 | 行政院衛生署 | 第1名 |
2011 | 100年糖尿病健康促進機構執行成效報告評審 | 行政院衛生署國民健康局 | 芳苑鄉衛生所佳作 |
2011 | 100年糖尿病健康促進機構執行成效報告評審 | 行政院衛生署國民健康局 | 溪州鄉衛生所佳作 |
2011 | 100年糖尿病健康促進機構執行成效報告評審 | 行政院衛生署國民健康局 | 花壇鄉衛生所佳作 |
2011 | 100年糖尿病健康促進機構執行成效報告評審 | 行政院衛生署國民健康局 | 和美鎮衛生所優等獎 |
2011 | 100年糖尿病健康促進機構執行成效報告評審 | 行政院衛生署國民健康局 | 彰化市東區衛生所優等獎 |
2011 | 100年糖尿病健康促進機構執行成效報告評審 | 行政院衛生署國民健康局 | 大城鄉衛生所特優獎 |
2011 | 100年糖尿病健康促進機構執行成效報告評審 | 行政院衛生署國民健康局 | 二水鄉衛生所特優獎 |
2011 | 100年地方衛生機關業務考評食品類業務-違規廣告管?辦?情形-食品廣告查處 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年地方衛生機關業務考評食品類業務-標示管? | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年地方衛生機關業務考評食品類業務-?合格食品之追蹤管? | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年地方衛生機關業務考評食品類業務-食品中毒案件處? | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年地方衛生機關業務考評食品類業務- 健康食品之工廠稽查、產品抽驗及市售產品標示追蹤管理 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年地方衛生機關業務考評食品類業務-加強食品衛生及國民營養宣導教育 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年地方衛生機關業務考評-防疫業務 | 行政院衛生署疾病管制局 | 第二組-優等 |
2011 | 100年度「健康100 台灣動起來」健康體重管理計畫縣市每萬人減重公斤數卓越獎 | 行政院衛生署國民健康局 | 第五名 |
2011 | 100年度「健康100 台灣動起來」健康體重管理計畫縣市達標獎 | 行政院衛生署國民健康局 | 縣市達標獎 |
2011 | 100年新聞發布績優單位 | 彰化縣政府 | 第3名(附屬機關) |
2011 | 彰化縣政府暨所屬一級機關激勵精進方案團隊精進獎 | 彰化縣政府 | 最佳團隊精進獎(8-11月) |
2011 | 100年度廉潔楷模表揚 | 彰化縣政府 | 李舜英獲選廉潔楷模 |
2011 | 100年度三麻一風防治業務考評 | 行政院衛生署疾病管制局 | 優良 |
2011 | 100年度地方衛生機關長期照護業務考評 | 行政院衛生署 | 第二組第三名 |
2011 | 執行行政院100年度打擊不法塑化劑食品事件專案 | 行政院 | 黃科長美芳獲頒獎牌乙座 |
2011 | 執行行政院100年度打擊不法塑化劑食品事件專案 | 行政院 | 林科長毓芬獲頒獎牌乙座 |
2011 | 執行行政院100年度打擊不法塑化劑食品事件專案 | 行政院 | 葉局長彥伯獲頒三等功績獎章 |
2011 | 100年度地方衛生機關保健業務考評第二組 | 行政院衛生署國民健康局 | 優等獎 |
2011 | 100年度流感疫苗接種計畫─計畫完成績優獎 | 行政院衛生署 | 優等 |
2011 | 100年地方衛生局績效綜合考評檢驗項目委託檢驗之完成率 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年地方衛生局績效綜合考評檢驗項目參加國外績效測試 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年地方衛生局績效綜合考評檢驗項目專責項目通過認證情形 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年地方衛生局績效綜合考評檢驗項目實地查核結果 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年地方衛生局績效綜合考評檢驗項目績效測試成果 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年通過能力試驗-法帕斯食品中二氧化硫檢測分析 | 英國法帕斯 fapas能力檢測機構 | 測試結果滿意 |
2011 | 100年通過能力試驗麵製品中過氧化氫檢測分析 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 測試結果滿意 |
2011 | 100年通過能力試驗飲料中-色素檢測分析 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 測試結果滿意 |
2011 | 100年通過能力試驗食品中硼砂檢測分析 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 測試結果滿意 |
2011 | 100年通過能力試驗飲料中調味劑-環己基檢測分析 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 測試結果滿意 |
2011 | 100年通過能力試驗飲料中調味劑甘精檢測分析 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 測試結果滿意 |
2011 | 100年通過能力試驗飲料中調味劑-糖精檢測分析 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 測試結果滿意 |
2011 | 100年度地方業務考評-第二組第二名 | 行政院衛生署 | 第二組第二名 |
2011 | 100年度產品後市場監測計畫-食米中重金屬含量監測) | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 圓滿達成任務 |
2011 | 100年度產品後市場監測計畫-試售及包裝場農產品殘留農藥監測 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 圓滿達成任務 |
2011 | 100年度產品後市場監測計畫-食品中殘動物用藥之檢測 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 圓滿達成任務 |
2011 | 100年度地方機關衛生教育主宣導(食品衛生與安全) | 行政院衛生署 | 優等 |
2011 | 塑化劑污染食品事件 | 彰化縣政府 | 當月賞 |
2011 | 行政院辦理塑化劑事件有功人員 | 行政院 | 獲公開表揚 |
2011 | 100年地方衛生機關業務考評食品類業務-違規廣告管?辦?情形-辦?講習 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 「2012年縣市口腔癌防治力調查」口腔癌防治力績優縣市 | 台灣檳榔防制暨口腔防治聯盟 | 彰化縣政府績優 |
2011 | 100年度藥物食品類績效 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 第二組優等 |
2011 | 100年地方衛生局績效綜合考評檢驗項目實驗認證規範落實度 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年地方衛生局績效綜合考評檢驗項目成果報告發表(壁報論文) | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2011 | 100年地方衛生局績效綜合考評檢驗項目執行滿意度調查 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 滿分 |
2010 | 99年度戒菸服務人氣獎 | 行政院衛生署國民健康局 | 第2組第二名 |
2010 | 99年度菸害防制標竿獎 | 行政院衛生署國民健康局 | 第2組第一名 |
2010 | 99年度「流感疫苗接種計畫-計畫完成績優獎」 | 行政院衛生署疾病管制局 | 優等 |
2010 | 99年度「地方衛生局藥物食品類績效考評」 | 行政院衛生署 | 第二組第1名 |
2010 | 99年度地方衛生局保健業務考評綜合獎 | 行政院衛生署國民健康局 | (第二組)第二名 |
2010 | 99年度地方衛生局保健業務考評特色獎-疾病防治工作計畫 | 行政院衛生署國民健康局 | 第一名 |
2010 | 99年度地方衛生局保健業務考評績優成績獎-戒菸服務 | 行政院衛生署國民健康局 | 第一名 |
2010 | 99年度地方衛生局保健業務考評口腔癌篩檢陽性個案追蹤率 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2010 | 99年度地方衛生局保健業務考評績優成績獎-癌症篩檢 | 行政院衛生署國民健康局 | 第一名 |
2010 | 99年慈心獎「慈心奉獻 真愛無限」競賽 | 行政院衛生署 | 影音組三獎 |
2010 | 彰化縣99年度目的事業主管機關志願服務 | 彰化縣政府 | 優等獎 |
2010 | 99年度人口政策宣導月 | 內政部 | 優良獎 |
2010 | 99年度「暑期保護青少年—青春專案」 | 行政院衛生署 | 優等 |
2010 | 99年度「醫院癌症醫療品質提升補助計畫」口腔癌篩檢效率王 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2010 | 99年度「醫院癌症醫療品質提升補助計畫」乳癌篩檢效率王 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2010 | 99年度「醫院癌症醫療品質提升補助計畫」大腸癌篩檢效率王 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2010 | 99年度「醫院癌症醫療品質提升補助計畫」子宮頸癌篩檢效率王 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2010 | 99年度「醫院癌症醫療品質提升補助計畫」整體四癌篩檢效率王 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2010 | 100年度中央機關聯合視導地方政府毒品危害防制中心 | 法務部等6個中央部會聯合視導 | 優等 |
2010 | 99年度旅館業及民宿管理輔導績效考核 | 交通部 | 績優機關 |
2010 | 99年度地方衛生局業務綜合考評 | 行政院衛生署 | 第二組第1名 |
2010 | 99年健康促進社區認證(彰化縣鹿港鎮南勢社區及芳苑鄉漢寶社區發展協會) | 行政院衛生署國民健康局 | 優等獎 |
2010 | 99年度「癌症防治績優縣市」口腔癌疑癌追緝王 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2010 | 99年度「癌症防治績優縣市」口腔癌篩檢效率王 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2010 | 99年度「癌症防治績優縣市」大腸癌篩檢效率王 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2010 | 99年度「癌症防治績優縣市」乳癌篩檢效率王 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2010 | 99年度「癌症防治績優縣市」子宮頸癌篩檢效率王 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2010 | 99年度「癌症防治績優縣市」整體四癌篩檢效率王 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2010 | 99年參與糖尿病醫療給付改善方案品質評比 | 行政院衛生署中央健康保險局 | 溪湖鎮衛生所卓越獎 |
2010 | 99年參與糖尿病醫療給付改善方案品質評比 | 行政院衛生署中央健康保險局 | 員林鎮衛生所卓越獎 |
2010 | 99年參與糖尿病醫療給付改善方案品質評比 | 行政院衛生署中央健康保險局 | 花壇鄉衛生所卓越獎 |
2010 | 99年參與糖尿病醫療給付改善方案品質評比 | 行政院衛生署中央健康保險局 | 二水鄉衛生所卓越獎 |
2010 | 99年度「行政院衛生署對地方衛生局績效綜合考評檢驗業務」 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 優異獎 |
2010 | 99年行政院衛生署地方衛生局防疫業務考評 | 行政院衛生署 | 第二組第一名 |
2010 | 99年度「地方衛生局醫政業務考評執行績效」 | 行政院衛生署 | 第二組第1名 |
2009 | 98年度地方衛生機關綜合考評藥政業務執行績效 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 第二組第1名 |
2009 | 98年度地方衛生機關績效考評醫政業務執行績效 | 行政院衛生署 | 第二組第1名 |
2009 | 98年菸害防制工作 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第一名 |
2009 | 98年衛生局防疫業務考評 | 行政院衛生署疾病管制局 | 第二組第二名 |
2009 | 98年度衛生教育宣導列車推動計畫獎評 | 行政院衛生署 | 優勝獎 |
2009 | 98年地方衛生局保健業務考評 | 行政院衛生署 | 第二組第三名 |
2009 | 98年度「暑期保護青少年—青春專案」 | 行政院衛生署 | 優等 |
2009 | 中央機關98年度聯合視導各地方政府毒品危害防制中心業務 | 法務部等6個中央部會聯合視導 | 優等 |
2009 | 98年「行政院衛生署對地方衛生局績效綜合考評檢驗業務」 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 優異獎 |
2009 | 98年度地方衛生機關綜合考評中藥藥政業務執行績效 | 行政院衛生署中醫藥委員會 | 全國第1名 |
2008 | 97年地方衛生局保健業務考評 | 行政院衛生署國民健康局 | 第二組第三名 |
2008 | 彰化縣97年度目的事業主管機關志願服務 | 彰化縣政府 | 甲等 |
2008 | 97年人口政策宣導 | 內政部 | 優良 |
2008 | 97年度自然人憑證應用系統評比獎勵活動 | 內政部 | 優良獎 |
2008 | 97年度「暑期保護青少年—青春專案」 | 行政院衛生署 | 優等 |
2008 | 中央機關97年度聯合視導各地方政府毒品危害防制中心業務 | 法務部等6個中央部會聯合視導 | 特優 |
2008 | 97年「行政院衛生署對地方衛生局績效綜合考評檢驗業務」 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | 行政院衛生署食品藥物管理局 |
2008 | 97年地方衛生局醫政業務考評執行績效 | 行政院衛生署 | 全國第二組第1名 |
2008 | 97年度地方衛生機關綜合考評管制藥品業務執行績效 | 行政院衛生署管制藥品管理局 | 第二組第1名 |
2008 | 97年度地方衛生局藥物食品類績效考評 | 行政院衛生署 | 第三名 |
2008 | 97年推動健康促進學校推動有功獎 | 國民健康局 | 有功獎 |
2008 | 97年度流感疫苗接種計畫 | 行政院衛生署疾病管制局 | 特優 |
2008 | 97年度三麻一風業務 | 行政院衛生署疾病管制局 | 特優 |
2008 | 97年度地方衛生機關績效考評藥政業務執行績效 | 行政院衛生署 | 第二組第2名 |
2008 | 97年度藥政業務地方特色-不法化粧品積極查處 | 行政院衛生署 | 第一名 |
2008 | 97年度地方衛生機關綜合考評管制藥品業務執行績效 | 行政院衛生署 | 第二組第1名 |
2008 | 97年地方衛生防疫衛生考評業務 | 行政院衛生署 | 第二組第二名 |
2008 | 97年地方衛生局醫療照護業務考評 | 行政院衛生署 | 第二組第二名 |
2007 | 96年彰化縣政府行政作業滿意度民意調查報告 | 彰化縣政府 | 第一名 |
2007 | 96年地方衛生局績效考評地方保健工作特色類第二組 | 行政院衛生署國民健康局 | 優等 |
2007 | 96年地方衛生局績效考評衛生保健推動成果類第二組 | 行政院衛生署國民健康局 | 第一名 |
2007 | 96年戒嚼檳榔活動 | 行政院衛生署國民健康局 | 衛生局所推廣獎 |
2007 | 96年菸害防制工作 | 行政院衛生署 | 第二組第一名 |
2007 | 96年彰化縣重大政策滿意度民意調查報告 | 彰化縣政府 | 第四名 |
2007 | 96年度流感疫苗接種計畫 | 行政院衛生署疾病管制局 | 優良 |
2007 | 96年度三麻一風業務 | 行政院衛生署疾病管制局 | 特優 |
2007 | 96年醫療機構專案調查綜合考評 | 行政院衛生署 | 全國第一名 |
2007 | 96年度地方衛生機關綜合考評醫政業務執行績效 | 行政院衛生署 | 第二組第2名 |
2007 | 96年度不法藥物化粧品及食品聯合稽查專案執行績效 | 行政院衛生署藥政處 | 全國第1名 |
2007 | 96年度地方衛生機關綜合考評藥政業務執行績效 | 行政院衛生署 | 第二組第3名 |
2007 | 96年度地方衛生機關綜合考評管制藥品業務執行績效 | 行政院管制藥品管理局 | 第二組第2名 |
2007 | 96年地方衛生局績效綜合考評 | 行政院衛生署 | 綜合獎第2組第2名 |
2007 | 中央機關96年度聯合視導各地方政府毒品危害防制中心業務 | 法務部等6個中央部會聯合視導 | 優等 |
2007 | 96年度「暑期保護青少年—青春專案」 | 行政院衛生署 | 優等 |
2007 | 96年H5N1流感防治考核 | 行政院衛生署疾病管制局 | 績優 |
2007 | 96年結核病防治成效 | 行政院衛生署疾病管制局 | 績優 |
2007 | 96年腸道及腸病毒法定傳染病防治考核 | 行政院衛生署疾病管制局 | 績優 |
2007 | 96年地方衛生局績效綜合考評防疫業務 | 行政院衛生署疾病管制局 | 績優 |
2006 | 95年人口政策宣導月活動 | 內政部 | 優良 |
2006 | 95年醫療機構專案調查綜合考評 | 行政院衛生署 | 第一名 |
2006 | 95年度社區用藥安全健康營造計畫 | 行政院衛生署 | 績效卓著 |
2006 | 95年健康促進學校業務,獲健康促進磐石獎 | 行政院衛生署 | 績優 |
2006 | 95年度食品衛生檢驗科技研討會論文發表 | 行政院衛生署 | 優異 |
2006 | 95年替代役管理業務 | 行政院衛生署 | 卓有績效 |
2006 | 95年全國母乳哺育推廣工作人員共識營 | 行政院衛生署 | 成效卓著 |
2006 | 95年地方衛生局績效綜合考評管制藥品業務 | 行政院衛生署 | 第二組第二名 |
2006 | 95年地方衛生局績效綜合考評長期照護業務 | 行政院衛生署 | 第二組第一名 |
2006 | 95年地方衛生局績效綜合考評藥政業務 | 行政院衛生署 | 進步獎 |
2006 | 95年地方衛生局績效綜合考評保健業務 | 行政院衛生署 | 進步獎 |
2006 | 95年地方衛生局績效綜合考評防疫業務 | 行政院衛生署疾病管制局 | 第二組第一名 |
2005 | 94年度人口政策宣導月活動 | 內政部 | 優良 |
2005 | 94年度地方衛生局保健業務考評 | 行政院衛生署國民健康局 | 優良 |
2005 | 94年度癌症防治工作 | 行政院衛生署國民健康局 | 優良 |
2005 | 94年度登革熱防治工作 | 行政院衛生署疾病管制局 | 優良 |
2005 | 94年度結核病防治工作 | 行政院衛生署疾病管制局 | 優良 |
2005 | 94年度流感疫苗接種工作 | 行政院衛生署疾病管制局 | 第二名 |
2005 | 94年度防救災工作 | 行政院災害防救委員會 | 優良 |
2005 | 94年行政院服務品質獎 | 行政院研究發展委員會 | 入圍獎 |
2005 | 94年台閩地區縣市衛生機關濫用藥物尿液檢驗績效 | 行政院衛生署 | 優等 |
2004 | 93年藥物食品檢驗業務 | 行政院衛生署 | 優等 |
2004 | 93年濫用藥物尿液檢驗業務 | 行政院衛生署 | 績優 |
2004 | 93年不法藥物聯合稽查工作 | 行政院衛生署中醫藥委員會 | 第三名 |
2004 | 93年度執行資通安全演練完整執行通報 | 彰化縣政府 | 優等 |
2004 | 93年度全國衛生局工作人員母乳哺育研習會計畫 | 行政院衛生署國民健康局 | 優等 |
2004 | 93年度本縣各項防救災工作 | 行政院衛生署 | 甲等 |
2004 | 93年度菸酒查緝業務 | 行政院衛生署 | 優等 |
2004 | 93年度公文電子文交換績效競賽 | 行政院衛生署 | 第二名 |
2004 | 93年度暑假保護青少年青春專案 | 內政部 | 甲等 |
分類