政府資料開放
名稱 | 更新日期 | 檔案下載 |
---|---|---|
08彰化縣自動體外心臟電擊器(AED)資源統計 | ||
15彰化縣精神復健機構 | ||
06彰化縣心理治療(諮詢)所一覽表 | ||
43加水站許可名單 | ||
10彰化縣勞工健檢指定醫療機構 | ||
14彰化縣精神醫療資源概況表 | ||
15彰化縣精神社區復健機構資源概況表 | ||
彰化縣新生兒聽力篩檢及確診醫療院所 | ||
新生兒聽力篩檢補助服務院所名單全國 | ||
彰化縣餐盒食品工廠名單 | ||
112年機關內部控制聲明書 | ||
11彰化縣衛生局指定本縣醫療機構開設身心障礙牙科服務門診 | ||
02彰化縣醫事人員執業人數 | ||
03彰化縣醫院病床數 | ||
04彰化縣醫療機構家數 | ||
41彰化縣通過餐飲衛生分級評核名單 | ||
22彰化縣我國現行常規疫苗接種時程 | ||
09彰化縣各鄉鎮市救護車統計表 | ||
05彰化縣急救責任醫院 | ||
07彰化縣指定藥癮戒治機構 | ||
16彰化縣卡介苗接種門診時間及服務單位 | ||
埤頭鄉綜合式長照機構暨復健中心營運移轉(OT)案公聽會會議紀錄、可行性評估報告書及先期規劃報告書 | ||
47彰化縣大腸癌確認診斷及治療醫療院所 | ||
20彰化縣流感抗病毒藥劑合約醫療機構名冊 | ||
01彰化縣遠距健康量測據點 | ||
21彰化縣公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表 | ||
46彰化縣口腔癌確認診斷及治療醫療院所 | ||
23彰化縣幼兒園事故傷害統計 | ||
36彰化縣居家護理所 | ||
40彰化縣游泳池資料 | ||
19彰化縣愛滋病匿名篩檢諮詢服務機構名冊 | ||
30彰化縣戶外無菸休憩空間-公園綠地 | ||
18彰化縣腸病毒重症醫療網 | ||
27彰化縣各鄉鎮市別藥局藥商統計 | ||
17彰化縣各項預防接種衛生所及合約醫療院所名冊 | ||
25彰化縣健走步道資料 | ||
31彰化縣公告無菸步道-101 | ||
32彰化縣公告無菸環境-國中無菸人行道 | ||
33彰化縣公告無菸環境-高中無菸人行道 | ||
34彰化縣球場資料 | ||
35彰化縣運動公園資料 | ||
39彰化縣市公園資料 | ||
26彰化縣社區整合式篩檢日程表 | ||
28彰化縣母嬰親善醫療院所 | ||
29彰化縣各區母乳支持團體 | ||
38彰化縣產後護理機構 | ||
45哺集乳室名單 | ||
44符合業者衛生自主管理標章名單 | ||
37彰化縣一般護理之家 | ||
12彰化縣精神護理之家 |