專線電話
- 總機:(04)7115141
- 免費申訴專線:(0800)695666
- 愛滋病服務專線:(04)7114560
- 傳染病服務專線:(04)7116948
- 婦幼健康照護服務專線:(04)7119904
- 安寧療護專線:(04)7119384
- 社區心理衛生中心服務專線:(04)7127839
- 長期照護服務專線:(04)7278503
| 單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
| 醫院、中/西/牙醫診所、醫事機構及醫事人員等管理、醫事人員支援報備、醫療品質管制、救護車管理、行政相驗、緊急醫療、活動救護、器官捐贈意願、安寧緩和條例與病人自主權利法宣導 | 5301-5306 | 04-7124557
自殺通報單(醫政科第二辦公室): 04-7284430 | 緊急醫療業務專線
自殺防治中心專線
家暴及護理機構專線
社區心理衛生中心專線
|
| 精神衛生業務、精神復健機構管理、毒防中心業務、藥癮戒治服務 | 5307-5309、5312、5315 | ||
| 醫療糾紛調處及多元雙向醫療爭議處理機制業務 | 5316 | ||
| 幼兒專責醫師制度計畫 | 5317 | ||
| 中區醫療區域與醫療資源整合計畫 | 5318 | ||
| 自殺防治業務及精神病人管理 | 醫政科第二辦公室總機7060370 722-755 | ||
| 精神合併多重議題個案服務-心理衛生社工業務 | 醫政科第二辦公室總機7060370 701-718 | ||
| 家庭暴力加害人處遇及性侵害加害人處遇業務 | 醫政科第二辦公室總機7060370 759-762 | ||
社區心理衛生中心業務 心理機構及心理師人員管理 | 醫政科第二辦公室總機7060370 752-754 |
單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
| 不法藥物管理、醫藥分業、藥(局)商管理、管制藥品管理等業務 | 5401~5405 | 04-7116508 | 醫藥分業專線
毒品防制中心專線 |
| 毒品防制中心綜合規劃業務 | 04-7116710 |
| 單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
| 食品衛生業務諮詢 | 5701-5706 | 04-7110027 | |
| 食品登錄作業 | 5707-5708 | ||
| 營養師管理 | 5705 | ||
| 加水站設立及衛生管理 | 5707 | ||
| 營業衛生管理 | 5708 |
| 單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
| 整合式5癌篩檢及C肝根除 | 5501-5506 | 04-7121309 | |
| 志範服務及衛生教育、衛促會、體適能 | 5507 | 癌篩專線 04-7119893 | |
| 社區健康營造及職業衛生保健、不老健身房 | 5508 | 婦幼健康照護服務專線 04-7119904 | |
| 菸害防制業務 | 5509 | 戒菸專線 0800-531-531 | |
| 婦幼健康照護及兒童健康管理 | 5510、5513、5515 | 子抹專線 04-7119095 | |
| 骨質密度及健康促進醫院業務 | 5511-5512 |
| 單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
| 急性傳染病組-腸胃道疾病、COVID19罰款、肝炎業務 | 5101-5103 | 04-7115748 | |
| 疫苗接種 | 5104、5117、5136、5917 | 04-7118581 | |
| 性病、死因統計、愛滋、替代療法 | 5107、5109 | 愛滋病專線 04-7114560 | |
| 預防接種受害救濟業務 | 5111 | 外勞專線 04-7139979 | |
| 結核病業務 | 5105-5106、5115-5116、5137-5138 | 傳染病防治專線 04-7116948 | |
| 急性傳染病組-COVID-19業務、登革熱、流感 | 5133-5135 | 防疫隊專線 04-7119935 | |
| 防疫隊 | 5121-5132 |
| 單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
| 檢驗業務管理 | 5601-5605 | 04-7113174 |
| 單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
| 研考、管考業務 | 5201,5204-5205 | 04-7121965 04-7113240 | |
| 資訊系統管理、法制業務 | 5202-5203 | ||
| 慢性病防治業務 | 5206-5209 | ||
| 校園健康促進、社區營養 | 5210-5211 |
| 單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
| 總機、便捷服務中心 | 7115141#9 | 04-7117417 | |
| 工程採購及履約管理 | 5851、5852、5854、5863 | ||
| 不動產、動產管理 | 5853、5857 | ||
| 檔案管理及總收文 | 5855-5856 | ||
| 出納管理 | 5858-5859 | ||
| 廳舍及車輛管理 | 5860 | ||
| 採購及臨時人員管理 | 5861 | ||
| 外勞體檢業務 | 5862 |
| 單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
| 組織編制、考績、獎懲、保 險、差勤、教育訓練 | 5821-5823 | 04-7115829 | |
| 任免、銓審、待遇、退休、文康 | 5824-5825 |
| 單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
| 單位預算 | 5831 | 04-7118107 | |
| 醫療作業基金 | 5832 | ||
| 會計帳務 | 5833 | ||
| 支出憑證審核 | 5834-5835 | ||
| 公務統計 | 5837 |
| 單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
政風室 綜理政風科室業務 | 5840 | 04-7115821 | 04-7115821 |
| 單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
| 菸害稽查業務 | 5661 | 04-7126283 | |
| 醫藥政稽查業務 | 5662-5663 | ||
| 食品稽查業務 | 5664-5665 |
| 單位及業務別 | 分機號碼 | 傳真號碼 | 專線 |
|---|---|---|---|
| 長期照護服務申請 | 按9,由專人接聽或撥業務分機 | 04-7266569 | 長期照護科專線: 04-7278503
外籍家庭看護工申審專線: 04-7288490 04-7280842 安寧療護諮詢服務專線 04-7119384 |
| 長期照護機構管理 | 601-608、642 | ||
| 照顧及專業服務(居家服務、日間照顧服務、家庭托顧服務) | 607、610、618~623、644 | ||
| 喘息服務 | 616-617 | ||
| 交通接送 | 630、632 | ||
| 輔具及居家無障礙環境改善服務 | 624-625 | ||
| 失智症照護服務 | 611、613 | ||
| 巷弄長照站管理及輔導 | 618-622、626-627、631 | ||
| 身心障礙鑑定業務 | 630、633 | ||
| 照顧管理專員 | 514-530 | ||
| 外籍家庭看護工申審 | 510-511 |