性別統計專區
名稱 | 更新日期 | 檔案下載 |
---|---|---|
彰化縣衛生局在職人員數 | ||
彰衛統計分析010號-彰化縣醫療暴力樣態分析 | ||
彰衛統計分析009號-彰化縣外國人(移工)健康概況分析 | ||
彰衛統計分析008號-彰化縣110年老年人口及長期照顧概況分析 | ||
彰化縣歷年吸菸率性別統計 | ||
彰衛統計分析007號-彰化縣110年新冠疫苗接種統計分析 | ||
彰衛統計分析006號-彰化縣107年吸菸行為分析 | ||
彰衛統計分析005號-彰化縣106年心血管疾病死因分析 | ||
彰衛統計分析004號-彰化縣106年死因統計性別分析 | ||
彰衛統計通報005號-彰化縣長期照顧性別統計圖像(98-106年) | ||
彰衛統計分析003號-彰化縣105年老年人口及長期照顧概況分析 | ||
彰衛統計分析002號-彰化縣104年死因統計分析 | ||
彰衛統計分析001號-彰化縣衛生統計分析(103年) |