名稱 | 檔案下載 |
---|
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈113.06〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈113.06〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈113.06〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈112.12〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈112.12〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈112.12〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈112.06〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈112.06〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈112.06〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈111.12〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈111.12〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈111.12〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈111.06〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈111.06〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈111.06〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈110.12〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈110.12〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈110.12〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料〈110.06〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈110.06〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈110.06〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈109.12〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈109.12〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈109.12〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈109.06〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈109.06〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈109.06〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈108.12〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈108.12〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈108.12〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈108.06〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈108.06〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈108.06〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈107.12〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈107.12〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈107.12〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈107.06〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈107.06〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈107.06〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表 〈106.12〉 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表 〈106.12〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料 〈106.12〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料〈106.6〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表〈106.6〉 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料〈105.12〉 | ||
彰化縣醫院許可病床數現況表_105.12 | ||
彰化縣醫院、診所家數暨執業醫師人數表-104年9月 | ||
104年度9月彰化縣醫院病床數現況表 | ||
彰化縣醫療區域醫院病床數現況資料-〈104年9月〉 |