105年度社區體能檢測列車開跑了,3月10日起至9月1日,每週ㄧ場次,將於26個鄉鎮走透透,體能檢測的項目有測量身高、體重、血壓、皮脂厚度、3分鐘登階、坐姿體前彎、手握力、1分鐘屈膝仰臥起坐等。衛生局邀請大家一起來關心自己的體能狀況,踴躍參加檢測。
| 彰化縣衛生局105年度社區體能檢測列車日程表 | |||||
| 鄉鎮別 | 地點 | 日期 | 時間 | 承辦人 | 電 話 |
| 花壇鄉 | 花壇社區發展協會 | 3月10日 | 下午2-4時 | 唐佳玉 | 04-7872433 04-7862035 |
| 芳苑鄉 | 路平村廣場 | 3月17日 | 下午2-4時 | 陳妙觀 | 04-8981196 04-8983134 |
| 鹿港鎮 | 老人活動中心 | 3月24日 | 上午9-11時 | 顧珮鈺 | 04-7765415 04-7772309 |
| 大村鄉 | 大村社區發展協會 | 3月31日 | 上午9-11時 | 蘇誼芳 | 04-8526324 04-8520513 |
| 社頭鄉 | 農會清水辦事處 | 4月7日 | 下午2-4時 | 黃麗淑 | 04-8722661 04-8732038 |
| 二林鎮 | 中正國小 | 4月13日 | 下午2-4時 | 藍梅月 | 04-8960035 04-8964298 |
| 線西鄉 | 下犁社區活動中心 | 4月14日 | 下午2-4時 | 王淑汝 | 04-7584472 04-7585201 |
| 溪湖鎮 | 溪湖衛生所 | 4月21日 | 下午2-4時 | 張詠菱 | 04-8852071 04-8815112 |
| 永靖鄉 | 永靖鄉衛生所 | 4月28日 | 上午9-11時 | 黃淑純 | 04-8234193 04-8221057 |
| 埤頭鄉 | 平原老人文康中心 | 5月5日 | 下午2-4時 | 施妤蓁 | 04-8922444 04-8922445 |
| 大城鄉 | 碁富食品公司 | 5月12日 | 下午2-4時 | 李采縈 | 04-8942543 04-8941323 |
| 竹塘鄉 | 竹塘鄉公所 | 5月19日 | 下午2-4時 | 張素芬 | 04-8971181 04-8972009 |
| 二水鄉 | 二水鄉衛生所 | 5月20日 | 下午2-4時 | 吳曉萍 | 04-8790382 04-8791077 |
| 北斗鎮 | 北斗農會 | 5月26日 | 下午2-4時 | 徐勳君 | 04-8880344 04-8882059 |
| 芬園鄉 | 芬園鄉衛生所 | 6月2日 | 上午9-11時 | 張寶鏈 | 049-2524065 049-2522904 |
| 田尾鄉 | 北鎮社區發展協會 | 6月6日 | 下午2-4時 | 彭惠珊 | 04-8833479 04-8839955 |
| 伸港鄉 | 伸港鄉衛生所 | 6月16日 | 下午2-4時 | 陳麗春 | 04-7988034 04-7982034 |
| 東區 | 台化 | 6月23日 | 下午2-4時 | 林美秀 | 04-7374742 04-7372348 |
| 和美鎮 | 三五橡膠 | 6月30日 | 下午1-3時 | 許雯茜 | 04-7561514 04-7552744 |
| 員林市 | 源潭社區發展協會 | 7月6日 | 上午9-11時 | 戴學辭 | 04-8336403 04-8320315 |
| 南西北 | 南西北區衛生所 | 7月21日 | 下午2-4時 | 程梅芳 | 04-7284649 04-7289951 |
| 埔心鄉 | 埔心鄉衛生所 | 7月28日 | 下午2-4時 | 雲美欣 | 04-8294133 04-8294611 |
| 溪州鄉 | 老人活動中心 | 8月4日 | 下午2-4時 | 賴如意 | 04-8890330 04-8895023 |
| 福興鄉 | 福興鄉老人會 | 8月11日 | 上午9-11時 | 梁淑芬 | 04-7765539 04-7772371 |
| 田中鎮 | 田中農會 | 8月18日 | 下午2-4時 | 張姿雅 | 04-8742053 04-8748598 |
| 秀水鄉 | 秀水鄉立托兒園 | 8月25日 | 下午2-4時 | 施文萍 | 04-7682938 04-7693001 |
| 埔鹽鄉 | 埔鹽鄉公所 | 9月1日 | 下午2-4時 | 魏家蓉 | 04-8653596 04-8654814 |
內容類型
服務人員
黃美美
服務傳真
(04)7121309
服務電話
(04)7115141轉507